ACCOR44.19TSPERP - F157Z
[ISIN DE000CU35JL3] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 24/07/2019 | 
| Dernière cotation : | 18/11/2024 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -91,16% | 
| 1 semaine : | -35,29% | 
| 1 mois | -72,50% | 
| 3 mois | -88,78% | 
| 6 mois | -81,97% | 
| 1 an | -92,69% | 
| 2 ans | -95,50% | 
| 3 ans | -94,84% | 
| 5 ans | -92,59% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | ACCOR | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Put | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Mini-Future Short | 
| Segment | : | Turbos illimités / infinis | 
| Barrière désactivante | : | 44,1900 € | 
| Niveau de financement | : | 45,4968 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 24/07/2019 | 
| Prix d'émission | : | 1.38 EUR | 
| 1ère cotation | : | 24/07/2019 | 
| Dernière cotation | : | 18/11/2024 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
