CAC40 3085SPLOPENT - 1313T
[ISIN DE000HV1GU11] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 16/02/2016 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +16,43% | 
| 1 semaine : | -0,95% | 
| 1 mois | +7,83% | 
| 3 mois | +17,38% | 
| 6 mois | +17,61% | 
| 1 an | +4,64% | 
| 2 ans | +61,91% | 
| 3 ans | +41,80% | 
| 5 ans | +123,99% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | CAC 40 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Mini-Future Long | 
| Segment | : | Turbos illimités / infinis | 
| Barrière désactivante | : | 3.085,0000 Pts | 
| Niveau de financement | : | 3.036,7300 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | UNICREDIT BANK AG. | 
| Émission | : | 16/02/2016 | 
| Prix d'émission | : | 7.375 EUR | 
| 1ère cotation | : | 16/02/2016 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
