AALBERTS10.02TLPER - A700C
[ISIN DE000KB08LQ8] Achat :    
    
      
        Cotation intraday
        Amsterdam 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 20/03/2020 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +59,09% | 
| 1 semaine : | +12,50% | 
| 1 mois | +6,42% | 
| 3 mois | +59,09% | 
| 6 mois | +59,09% | 
| 1 an | +59,09% | 
| 2 ans | +59,09% | 
| 3 ans | +59,09% | 
| 5 ans | +59,09% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | AALBERTS N.V. | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 5 | 
| Produit | : | Turbo long | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 10,0200 € | 
| Niveau de financement | : | 9,5195 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | CITIGROUP GLOB MKTS EUROPE AG | 
| Émission | : | 20/03/2020 | 
| Prix d'émission | : | 1.6 EUR | 
| 1ère cotation | : | 20/03/2020 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
