SMI 7721TCIOPENS - 57G3S
[ISIN DE000SN0SXB4] Achat :    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 10/05/2022 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +24,30% | 
| 1 semaine : | -2,53% | 
| 1 mois | +14,32% | 
| 3 mois | +11,78% | 
| 6 mois | +13,23% | 
| 1 an | +7,51% | 
| 2 ans | +68,32% | 
| 3 ans | +54,15% | 
| 5 ans | +24,30% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | SWISS MARKET INDEX | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 200 | 
| Produit | : | Open-End Knock-Out Warrant Call | 
| Segment | : | NC | 
| Barrière désactivante | : | 7.721,2900 Pts | 
| Niveau de financement | : | 7.721,2900 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 10/05/2022 | 
| Prix d'émission | : | 21.3 EUR | 
| 1ère cotation | : | 10/05/2022 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
