AAL 14.65SPLOPENS - VA91S
[ISIN DE000SQ74RF1] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 18/01/2023 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -52,36% | 
| 1 semaine : | +5,63% | 
| 1 mois | -31,44% | 
| 3 mois | -52,36% | 
| 6 mois | -52,36% | 
| 1 an | -52,36% | 
| 2 ans | -52,36% | 
| 3 ans | -52,36% | 
| 5 ans | -52,36% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | American Airlines Group | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 1 | 
| Produit | : | Mini-Future Long | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 14,6500 $ | 
| Niveau de financement | : | 12,9940 $ | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 18/01/2023 | 
| Prix d'émission | : | 3.94 EUR | 
| 1ère cotation | : | 18/01/2023 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
