FT100 6000TL OPENB - 39THB
[ISIN NL0013369424] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam    
    
      
        Cotation intraday
        Amsterdam 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 22/03/2019 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +15,72% | 
| 1 semaine : | +9,12% | 
| 1 mois | -5,24% | 
| 3 mois | -0,12% | 
| 6 mois | +0,74% | 
| 1 an | +15,72% | 
| 2 ans | +15,72% | 
| 3 ans | +15,72% | 
| 5 ans | +15,72% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | FTSE 100 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Call | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Turbo long | 
| Segment | : | |
| Barrière désactivante | : | 6.000,0000 Pts | 
| Niveau de financement | : | 5.878,2100 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | BNP PARIBAS | 
| Émission | : | 22/03/2019 | 
| Prix d'émission | : | 15.61 EUR | 
| 1ère cotation | : | 22/03/2019 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
