PX18422.12TSPERP - A3Q0G
[ISIN NLING0015GN4] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris 
        
           Sur 5 jours
        
      
      
                  
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | illimité | 
| Date d'émission : | 12/01/2022 | 
| Dernière cotation : | 15/05/2024 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -69,19% | 
| 1 semaine : | -17,29% | 
| 1 mois | -50,05% | 
| 3 mois | -60,58% | 
| 6 mois | -77,60% | 
| 1 an | -73,70% | 
| 2 ans | -87,96% | 
| 3 ans | -83,14% | 
| 5 ans | -83,14% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | CAC 40 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Sens | : | Put | 
| Échéance | : | illimité | 
| Parité | : | 100 | 
| Produit | : | Open-End Knock-Out Warrant Put | 
| Segment | : | NC | 
| Barrière désactivante | : | 8.422,1200 Pts | 
| Niveau de financement | : | 8.422,1300 Pts | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | ING BANK NV | 
| Émission | : | 12/01/2022 | 
| Prix d'émission | : | 18.02 EUR | 
| 1ère cotation | : | 12/01/2022 | 
| Dernière cotation | : | 15/05/2024 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
