Les actions et les produits les plus achetés depuis début mars 2025 sur EasyBourse aaABCddSazerty
(Easybourse.com) Chapeau de l'article
Tableau 1
ISIN | Nom Société | Pourquoi intérêt investisseurs |
---|---|---|
FR0000121329 | Thales | Résultats solides et contrats de défense majeurs dans un contexte géopolitique tendu. |
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Croissance continue dans le luxe et résultats trimestriels supérieurs aux attentes. |
FR0010221234 | Eutelsat Communications | Forte activité sur le marché des satellites et projet de fusion en cours. |
FR0013451333 | La Française des Jeux (FDJ United) | Attractivité renforcée par le secteur du jeu et bonnes perspectives de dividendes. |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | Prix élevé du pétrole soutenant les profits énergétiques. |
FR0014004L86 | Dassault Aviation | Commandes militaires renforcées, notamment dans l'aviation de défense. |
FR0000073272 | Safran | Rebond du secteur aéronautique et annonces de nouveaux contrats. |
FR0000131104 | BNP Paribas | Solides performances bancaires et hausse des taux d'intérêt bénéfiques. |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | Transition énergétique boostant la demande pour ses solutions. |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | Résultats records et plan stratégique 2030 ambitieux. |
NL0000235190 | Airbus SE | Carnet de commandes bien rempli pour Airbus dans l'aéronautique civil. |
FR0000051732 | Atos SE | Plan de restructuration majeur en cours, spéculations sur une vente d'actifs. |
FR0013506730 | Vallourec | Relèvement des perspectives après restructuration réussie. |
FR0000121485 | Kering | Croissance forte sur le segment luxe-accessible et stratégie digitale efficace. |
Tableau 2
ISIN | Nom Société | Pourquoi intérêt investisseurs |
---|---|---|
FR0000121329 | Thales | Résultats solides et contrats de défense majeurs dans un contexte géopolitique tendu. |
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Croissance continue dans le luxe et résultats trimestriels supérieurs aux attentes. |
FR0010221234 | Eutelsat Communications | Forte activité sur le marché des satellites et projet de fusion en cours. |
FR0013451333 | La Française des Jeux (FDJ United) | Attractivité renforcée par le secteur du jeu et bonnes perspectives de dividendes. |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | Prix élevé du pétrole soutenant les profits énergétiques. |
FR0014004L86 | Dassault Aviation | Commandes militaires renforcées, notamment dans l'aviation de défense. |
FR0000073272 | Safran | Rebond du secteur aéronautique et annonces de nouveaux contrats. |
FR0000131104 | BNP Paribas | Solides performances bancaires et hausse des taux d'intérêt bénéfiques. |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | Transition énergétique boostant la demande pour ses solutions. |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | Résultats records et plan stratégique 2030 ambitieux. |
NL0000235190 | Airbus SE | Carnet de commandes bien rempli pour Airbus dans l'aéronautique civil. |
FR0000051732 | Atos SE | Plan de restructuration majeur en cours, spéculations sur une vente d'actifs. |
FR0013506730 | Vallourec | Relèvement des perspectives après restructuration réussie. |
FR0000121485 | Kering | Croissance forte sur le segment luxe-accessible et stratégie digitale efficace. |
Tableau 3
ISIN | Nom de l'action | Pourquoi cette action a particulièrement intéressé les investisseurs depuis début mars ? |
---|---|---|
DE0007030009 | Rheinmetall AG | En tant que fournisseur majeur de systèmes de défense, Rheinmetall a vu une augmentation de la demande en raison des tensions géopolitiques actuelles. Les investisseurs sont attirés par les perspectives de croissance dans le secteur de la défense. |
DE0006047004 | Heidelberg Materials AG | Le changement de nom de HeidelbergCement en Heidelberg Materials reflète une stratégie axée sur la durabilité et l'innovation dans les matériaux de construction, suscitant l'intérêt des investisseurs pour les initiatives environnementales. |
DE0007236101 | Siemens AG | Siemens, acteur clé dans l'automatisation et la digitalisation, bénéficie de la demande croissante pour des solutions industrielles intelligentes, renforçant l'attrait des investisseurs pour ses perspectives de croissance. |
US67066G1040 | NVIDIA Corporation | Leader dans les processeurs graphiques, NVIDIA profite de la forte demande en intelligence artificielle et en jeux vidéo, attirant les investisseurs par sa position dominante sur ces marchés en expansion. |
US88160R1014 | Tesla, Inc. | Tesla continue d'innover dans le secteur des véhicules électriques et de l'énergie renouvelable, suscitant l'intérêt des investisseurs pour sa croissance continue et ses avancées technologiques. |
Tableau 4
ISIN | Nom du produit | Gestionnaire | Description |
---|---|---|---|
LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | Indépendance AM | Fonds actions européennes petites et moyennes capitalisations, éligible au PEA. |
FR0010671420 | LBPAM 3 Mois R | La Banque Postale AM | Fonds monétaire à très court terme. |
FR0000008963 | Tocqueville Euro Equity ISR C | La Banque Postale AM | Fonds actions zone euro avec approche ISR, éligible au PEA. |
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | Comgest SA | Fonds actions européennes de croissance, éligible au PEA. |
FR0000446312 | Tocqueville Finance ISR R | La Banque Postale AM | Fonds actions ISR diversifiées. |
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | CPR Asset Management | Fonds diversifié dynamique, éligible au PEA. |
FR0000003592 | LBPAM ISR Actions France C | La Banque Postale AM | Fonds actions françaises ISR, éligible au PEA. |
FR0000286320 | LBPAM Responsable Actions Euro R | La Banque Postale AM | Fonds actions zone euro avec approche responsable. |
FR0000286304 | LBPAM ISR Actions Focus France R | La Banque Postale AM | Fonds actions françaises avec focus ISR. |
FR0000934325 | LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C | La Banque Postale AM | Fonds actions petites capitalisations zone euro ISR, éligible au PEA. |
Tableau 5
ISIN | Nom du produit | Gestionnaire | Description |
---|---|---|---|
IE0002XZSHO1 | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) | iShares (BlackRock) | Exposition au MSCI World via réplication synthétique. Éligible au PEA. |
LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR | Amundi | Réplication physique du MSCI World. Éligible au PEA. |
LU2655993207 | Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (Dist) | Amundi | Réplication physique du MSCI World avec distribution des dividendes. Éligible au PEA. |
IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF | VanEck | Exposition aux entreprises du secteur de la défense. Non éligible au PEA. |
LU1135865084 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | Lyxor | Réplication physique du S&P 500. Éligible au PEA. |
FR0010342592 | Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Lyxor | Effet de levier x2 sur le Nasdaq-100. Non éligible au PEA. |
FR0010592014 | Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Amundi | Effet de levier x2 sur le CAC 40. Éligible au PEA. |
FR0010411884 | Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | Amundi | Exposition inverse x2 au CAC 40. Éligible au PEA. |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation | BNP Paribas | Réplication physique du S&P 500. Éligible au PEA. |
FR0011871110 | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | Amundi | Exposition au Nasdaq-100. Éligible au PEA. |
FR0011871128 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | Amundi | Exposition au S&P 500. Éligible au PEA. |
FR0013412285 | AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - EUR | Amundi | Réplication physique du S&P 500. Éligible au PEA. |
Tableau 6
ISIN | Sous-jacent | Frais de gestion | Description |
---|---|---|---|
GB00B00FHZ82 | Or (LBMA London Gold Market Fixing Price PM Index) | 0,40% | Réplication physique de l'or. Non éligible au PEA. |
IE00B3CNHG25 | Global Gold Miners Index | 0,55% | Exposition aux principales sociétés minières d'or. Non éligible au PEA. |
DE000A28M8D0 | Bitcoin (MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP) | 1,00% | Réplication physique du Bitcoin. Non éligible au PEA. |
DE000A3GPSP7 | Ethereum (MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP) | 1,00% | Réplication physique de l'Ethereum. Non éligible au PEA. |
DE000A3GSUD3 | Solana (MVSOLV Index) | 1,50% | Exposition au Solana. Non éligible au PEA. |
Tableau 7
ISIN | Nom du produit | Sous-jacent | Type de produit et description |
---|---|---|---|
DE000SX1ET68 | Turbo Call Société Générale | Action Société Générale | Turbo Call : produit à effet de levier permettant de profiter de la hausse de l'action Société Générale. |
DE000SJ9MZD5 | Turbo Put CAC 40 | Indice CAC 40 | Turbo Put : produit à effet de levier permettant de profiter de la baisse de l'indice CAC 40. |
DE000SW7TEQ4 | Warrant Call EUR/USD | Devise EUR/USD | Warrant Call : option permettant de bénéficier de la hausse de la paire de devises EUR/USD. |
DE000SX1AUP4 | Warrant Put Brent | Pétrole Brent | Warrant Put : option permettant de bénéficier de la baisse du prix du pétrole Brent. |
DE000SU0YHS0 | Certificat Bonus Capé TotalEnergies | Action TotalEnergies | Certificat Bonus Capé : produit structuré offrant un rendement bonifié si l'action TotalEnergies reste au-dessus d'un certain niveau. |
DE000SY0EU15 | Certificat Discount Airbus | Action Airbus | Certificat Discount : permet d'acheter l'action Airbus à un prix réduit, avec un gain limité en cas de hausse. |
DE000SQ3ECM6 | Certificat à barrière Schneider Electric | Action Schneider Electric | Certificat à barrière : produit structuré avec une barrière conditionnelle sur l'action Schneider Electric. |
DE000SY0AWB1 | Certificat à levier CAC 40 | Indice CAC 40 | Certificat à levier : permet de multiplier les variations de l'indice CAC 40, à la hausse comme à la baisse. |
FRBNPP06GEC3 | Certificat à capital garanti LVMH | Action LVMH | Certificat à capital garanti : assure le remboursement du capital investi à l'échéance, avec une exposition à l'action LVMH. |
NOM Prenom
Publié le 29 Avril 2025