CERINNOV GROUP
[ISIN FR0013178712]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 0 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 0 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 3,60 € | 3,60 € | 2,40 € | 2,40 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 12/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 14.5 M€ | 14 M€ | 14.5 M€ |
99% | -3% | 4% | |
EBIT (?) | 1 M€ | -0 M€ | 1 M€ |
200% | -117% | -550% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.03 € | -0.19 € | 0.07 € |
-31% | -854% | -137% | |
PER (?) | 36.44 | -4.83 | 13.11 |
0% | -113.26% | -371.43% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |