Les actions et les produits les plus achetés depuis début mars 2025 sur EasyBourse aaABCddSaz
(Easybourse.com) Chapeau de l'article
ISIN | Nom Société | Pourquoi intérêt investisseurs |
---|---|---|
FR0000121329 | Thales | Résultats solides et contrats de défense majeurs dans un contexte géopolitique tendu. |
FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Croissance continue dans le luxe et résultats trimestriels supérieurs aux attentes. |
FR0010221234 | Eutelsat Communications | Forte activité sur le marché des satellites et projet de fusion en cours. |
FR0013451333 | La Française des Jeux (FDJ United) | Attractivité renforcée par le secteur du jeu et bonnes perspectives de dividendes. |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | Prix élevé du pétrole soutenant les profits énergétiques. |
FR0014004L86 | Dassault Aviation | Commandes militaires renforcées, notamment dans l'aviation de défense. |
FR0000073272 | Safran | Rebond du secteur aéronautique et annonces de nouveaux contrats. |
FR0000131104 | BNP Paribas | Solides performances bancaires et hausse des taux d'intérêt bénéfiques. |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | Transition énergétique boostant la demande pour ses solutions. |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | Résultats records et plan stratégique 2030 ambitieux. |
NL0000235190 | Airbus SE | Carnet de commandes bien rempli pour Airbus dans l'aéronautique civil. |
FR0000051732 | Atos SE | Plan de restructuration majeur en cours, spéculations sur une vente d'actifs. |
FR0013506730 | Vallourec | Relèvement des perspectives après restructuration réussie. |
FR0000121485 | Kering | Croissance forte sur le segment luxe-accessible et stratégie digitale efficace. |
NOM Prenom
Publié le 29 Avril 2025