Top 20 des OPC éligibles au PEA les plus achetés en novembre 2025
(Easybourse.com) EasyBourse met à disposition une large sélection de plus de 1 000 organismes de placement collectif sur sa plateforme digitale, dont plus de 300 sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Afin de vous accompagner dans vos décisions d'investissement, nous vous présentons ici le Top 20 des fonds actions les plus souscrits le mois dernier, selon la catégorisation établie par notre fournisseur de données de référence, Morningstar.com. Ce classement repose sur l'analyse des montants d'achats bruts réalisés par les investisseurs.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des OPC mentionnés)
Top 20 des fonds actions éligibles au PEA
| ISIN | Libellé du fonds | Catégorie Morningstar |
|---|---|---|
| LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. |
| FR0000003592 | LBPAM Actions France C | Actions France Grandes Cap. |
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | Actions Europe Moyennes Cap. |
| FR0000008963 | Tocqueville Euro Equity ISR C | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0000285884 | LBPAM ISR Actions Focus Euro R | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0000286304 | LBPAM ISR Actions Focus France R | Actions France Grandes Cap. |
| FR0000446312 | Tocqueville Finance R | Actions Secteur Finance |
| FR0000936528 | LBPAM ISR Actions Europe Monde C | Actions Europe Gdes Cap. Mixte |
| FR0013230042 | Tocqueville Value Euro ISR GP | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0013230059 | Tocqueville Value Euro ISR R | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0000446296 | Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R | Actions Secteur Technologies |
| FR0000009755 | Tocqueville Euro Equity ISR D | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0000988057 | Arkéa Indiciel US P | Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte |
| FR0010415448 | CM-AM Indiciel Japon 225 RC | Actions Secteur Autres |
| FR0010871905 | LBPAM ISR Actions Solidaire C | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
| FR0000934325 | LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C | Actions Zone Euro Petites Cap. |
| LU1876459303 | Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | Actions Secteur Finance |
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | Actions Europe Gdes Cap. Croissance |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | Actions France Grandes Cap. |
| FR0010748368 | Tocqueville Environnement ISR C | Actions Secteur Ecologie |
- Domination des gestions value et fondamentales, notamment chez Tocqueville et LBPAM.
- Montée en puissance des stratégies ISR, omniprésentes dans le classement. Plus de la moitié du classement porte la mention "ISR" ou "SRI".
- Intérêt renouvelé pour les small caps, Après plusieurs années difficiles, elles attirent de nouveau des flux importants, signe d’un regain d’optimisme.
- Quelques incursions sectorielles fortes gagnent du terrain : technologie, écologie, finance, trois axes stratégiques pour les investisseurs du PEA.
AVERTISSEMENT Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 04 Décembre 2025