France, Allemagne, Europe, Etats-Unis, Monde ... Découvrez les actions les plus achetées par les clients d'EasyBourse

(Easybourse.com) Pour accompagner ses investisseurs, EasyBourse propose un éclairage précis sur les actions les plus souscrites, afin d'offrir des pistes de réflexion à ceux qui souhaitent optimiser le rendement potentiel de leur épargne. Cette analyse couvre l'ensemble des achats bruts réalisés sur les actions françaises, allemandes, européennes, américaines et étrangères... et vient enrichir les nombreux outils d'aide à l'investissement déjà mis à disposition : modèles de portefeuilles, listes « d'idées du moment », consensus d'analystes, recommandations de brokers, ou encore graphiques dynamiques et historiques.
Les classements ci-dessous sont basés sur l'analyse des achats bruts des clients d'EasyBourse au mois de juin 2025.
Les libellés des sociétés sont cliquables et vous donnent accès directement aux fiches valeur Achat/Vente.
Les performances ont été recueillies sur le site easybourse.com et sont arrêtées au 01/07/2025. Le palmarès des actions françaises
Valeur (lien EasyBourse) | ISIN | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|
EUTELSAT COMMUNIC. | FR0010221234 | +63,58% |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | -2,38% |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 | +11,61% |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | +78,76% |
WORLDLINE | FR0011981968 | -57,71% |
EXAIL TECHNOLOGIES | FR0000062671 | +470,28% |
THALES | FR0000121329 | +80,02% |
THE BLOCKCHAIN GP | FR0011053636 | +1334,08% |
LVMH MOET VUITTON | FR0000121014 | -30,04% |
SANOFI | FR0000120578 | -12,30% |
RENAULT | FR0000131906 | -16,83% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | -0,96% |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | +28,88% |
CARREFOUR | FR0000120172 | -11,29% |
EXOSENS | FR001400Q9V2 | +107,67% |
AIR FRANCE-KLM RGP | FR001400J770 | +13,91% |
ATOS REGPT | FR001400X2S4 | +24,17% |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | -6,27% |
SOITEC REGROUPEM. | FR0013227113 | -46,44% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | +54,31% |

Valeur (lien EasyBourse) | ISIN | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|
RHEINMETALL ORD. | DE0007030009 | +192,39% |
HENSOLDT AG | DE000HAG0005 | +182,32% |
INFINEON TECHN. | DE0006231004 | +15,02% |
SIEMENS | DE0007236101 | +15,43% |
KWS SAAT | DE0007074007 | +4,93% |
MTU AERO ENGINES | DE000A0D9PT0 | +17,14% |
SAP | DE0007164600 | +9,25% |
COMMERZBANK | DE000CBK1001 | +70,30% |
DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | +24,51% |
ALZCHEM GROUP | DE000A2YNT30 | +143,51% |
RENK GROUP AG | DE000RENK730 | +258,99% |
SIEMENS ENERGY | DE000ENER6Y0 | +94,64% |
HEIDELBERG MATER. | DE0006047004 | +67,18% |
SIEMENS HEALTHINEE | DE000SHL1006 | -8,09% |
ALLIANZ | DE0008404005 | +16,29% |
E.ON | DE000ENAG999 | +38,95% |
MUNCHENER RUCKVERS | DE0008430026 | +13,04% |
BILFINGER | DE0005909006 | +76,54% |
VONOVIA | DE000A1ML7J1 | +2.01% |
BMW | DE0005190003 | -4,46% |

Valeur (lien EasyBourse) | ISIN | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|
AIRBUS | NL0000235190 | +14,52% |
STELLANTIS | NL00150001Q9 | -32,71% |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | +6,84% |
SES | LU0088087324 | +97,51% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | +19,79% |
TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 | +39,07% |
ASML HOLDING | NL0010273215 | -0,16% |
RAPID NUTRITION | GB00BM9PTW47 | -80,98% |
FUGRO | NL00150003E1 | -28,65% |
EURONEXT | NL0006294274 | +33,98% |
HAVAS | NL0015002AH0 | -10,13% |
GIMV | BE0003699130 | +7,38% |
THEON INTL. | CY0200751713 | +142,05% |
NOKIA | FI0009000681 | +2,93% |
KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | +17,67% |
SEQUANA MEDICAL | BE0974340722 | -49,61% |
NEBIUS GROUP CL.A | NL0009805522 | +99,75% |
X-FAB SILICON | BE0974310428 | +33,83% |
NXP SEMICONDUCTOR | NL0009538784 | +5,12% |
KONINKLIJKE HEIJMANS | NL0009269109 | +74,17% |

Valeur (lien EasyBourse) | ISIN | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | +17,65% |
TESLA | US88160R1014 | -21,34% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | +18,90% |
BERKSHIRE CL.B | US0846707026 | +7,17% |
SUPER MICRO COMP. | US86800U3023 | +60,79% |
PALANTIR TECHNOLOG | US69608A1088 | +80,25% |
GE AEROSPACE | US3696043013 | +154,32% |
CIRCLE INTERNET GR | US1725731079 | +117,82% |
ALPHABET CL.A | US02079K3059 | -6,90% |
COINBASE GLOBAL IN | US19260Q1076 | +41,16% |
BOEING | US0970231058 | +18,38% |
ALIBABA GROUP ADR | US01609W1027 | +33,75% |
GAMESTOP CL.A | US36467W1099 | -22,18% |
ADVANCED MICRO ORD | US0079031078 | +17,48% |
SEQUANS COMMUN.ADR | US8173233060 | -57,88% |
W AND T OFFSHORE | US92922P1066 | -0,60% |
SHARPLINK GAMING I | US8200144058 | +28,45% |
SALESFORCE | US79466L3024 | -18,44% |
AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | +7,48% |
ABACUS GLOBAL.MA.A | US00258Y1047 | -34,36% |

Valeur (lien EasyBourse) | ISIN | Performance depuis le 01/01/2025 |
---|---|---|
TOTALENERGIES | GA0000121459 | -7,18% |
K WAVE MEDIA LIMIT | KYG531511098 | +30,00% |
URANIUM ROYALTY CO | CA91702V1013 | +14,16% |
FORTUNA MINING | CA3499421020 | +52,45% |
DENISON MINES | CA2483561072 | +1,67% |
PAGAYA TECHNOLOGIE | IL0011858912 | +129,49% |
MONDAY.COM LTD. | IL0011762130 | +33,57% |
FAST TRACK GROUP | KYG333801093 | -67,38% |
ELBIT SYSTEMS | IL0010811243 | +74,18% |
JIUZI HOLDINGS | KYG514001364 | -32,94% |
PAN AMER.SILVER | CA6979001089 | +9,06% |
TMC THE METALS CO | CA87261Y1060 | +489,29% |
INMODE LTD. | IL0011595993 | -13,53% |
NU HOLDINGS LIMITE | KYG6683N1034 | +32,43% |
VIKING HOLDINGS LT | BMG93A5A1010 | +20,95% |
GENIUS GROUP | SGXZ81555062 | +130,48% |
AVINO SILVER GOLD | CA0539061030 | +309,07% |
AEGON | BMG0112X1056 | +7,48% |
OSTIN TECHN.GR. A | KYG679271141 | -94,09% |
ENDEAVOUR SILVER | CA29258Y1034 | +34,43% |

Les listes présentées dans cet article sont composés d’actions. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.
Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement. Toute modification de ces listes ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.
La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures.
Imen Hazgui
Publié le 02 Juillet 2025